Comparison of energy densities of different battery types
Peugeot 106 Electrique
- Moteur 220V AC
- Les batteries appartiennent à Peugeout, c'est pour ça qu'on voit vendre les voitures sans batteries. Selon David Martin, wm@peugeot.fr, on peut souscrire un contrat d'entretien de batteries à n'importe quel garage Peugeot. Ce contrat prend en compte la revision des batteries tout les 5000 km.
Citroen Saxo
- Batteries Cadmium Nickel. Durée de vie 1000,000 km selon manufactureur. Cout de rechange €2200 HT ( €2631 TTC )
- Autonomie 70km. €1.5 le plein ( disons 0.12€ / kwH )
- Cout d'exploitation 50,000 = €1071 d'electricité et 2631 de batteries = 0.075€/km )
Liste des vehicules electriques admis au benefice des aides de l'ADEME dans le cadre des procedures PC N° 077 et 078 du 24/01/2001
(mise à jour au 21 avril 2004)
| CYCLOMOTEURS (Aide 510 €) |
| MARQUE | MODELE | Type |
| |
| ANDRUET | Trotty | JCA2R1 |
| BIGA | BIGA-S | BIGA-S |
| EVT | 4000 e | EVT4000EAY |
| EVT | 168 | EVT168 |
| PEUGEOT | Scoot’Elec | E1A |
| VEHICULES SPECIFIQUES |
| (aide en fonction de la Charge Utile) |
| MARQUE | MODELE | Type | Charge | Aide |
| VERSION | mine | utile(kg) | € |
| ANDRUET | 444 | 444 A1 | 370 | 2 000 |
| 666 | 666 A1 | 600 | 3 000 |
| AUTOMOBILES BELLIER | BELLIER | BLE 105 BLE 210 BLE 250 | 562 456 564 | 3000 2000 3000 |
| CARRE GALOPIN | LOUSTIC | TLVE | 235 | 1000 |
| CUSHMAN | DIABLINE DIABLINELE COCHER | TMP PE6TMP AE6TMP AE6 MOD | 600 600 600 | 3000 3000 3000 |
| GOUPIL INDUSTRIES | ALIZE ROUTE | AZRO V1AZRO V3 | 1 010965 | 3 0003 000 |
| AIXAM-MEGA | 6V BA7V BA7V BB8V BA9V BA9V BBAV BAAV BBBV BABV BB6V BA7V BA7V BB8V BA9V BA9V BB | JEHE | 415 415 305 435 435 325 410 305 410 305 275 275 275 275 275 275 | 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 |
NOTE:
Les véhicules électriques des genres VP et CTTE ne sont pas concernés par les procédures suscitées et sont admis d'office au bénéfice des aides de l'ADEME.
--
ColmOGairbhith - 24 Jan 2005
to top